產(chǎn)品型號(hào) :分JGW.JGH,JGHD,JGWD,JGP,JGW,JGPD,JGP-H等幾種規(guī)格高壓電纜固定夾
產(chǎn)品特點(diǎn) :產(chǎn)品采用高強(qiáng)度防腐鋁合金材料制作,用于固定電纜的擺放位置。其夾緊結(jié)構(gòu)采用螺栓堅(jiān)固,固定夾結(jié)構(gòu)緊湊合理,安裝方便,不損傷電纜。
產(chǎn)品型號(hào) :分JGW.JGH,JGHD,JGWD,JGP,JGW,JGPD,JGP-H等幾種規(guī)格高壓電纜固定夾
產(chǎn)品特點(diǎn) :產(chǎn)品采用高強(qiáng)度防腐鋁合金材料制作,用于固定電纜的擺放位置。其夾緊結(jié)構(gòu)采用螺栓堅(jiān)固,固定夾結(jié)構(gòu)緊湊合理,安裝方便,不損傷電纜。
1.附件圖 | 名稱 | 型號(hào) | L1 | L2 | L3 | L4 | M | 適用電纜外徑mm |
| JGW高壓電纜頭固定夾 | YFL-JGW-1 | 120 | 150 | 90 | 114 | 2-M12 | 75-84 |
YFL-JGW-2 | 130 | 160 | 80 | 124 | 2-M14 | 85-94 | ||
YFL-JGW-3 | 140 | 175 | 80 | 138 | 2-M14 | 95-104 | ||
YFL-JGW-4 | 150 | 185 | 80 | 150 | 2-M14 | 105-114 | ||
YFL-JGW-5 | 160 | 195 | 90 | 160 | 2-M14 | 115-124 | ||
YFL-JGW-6 | 175 | 215 | 90 | 175 | 2-M16 | 125-134 | ||
YFL-JGW-7 | 190 | 230 | 100 | 195 | 2-M16 | 135-146 | ||
YFL-JGW-8 | 210 | 265 | 100 | 205 | 2-M16 | 140-165 |
2.附件圖 | 名稱 | 型號(hào) | L1 | L2 | L3 | L4 | M | 適用電纜外徑mm |
JGH高壓電纜頭固定夾 | YFL-JGH-01 | 127 | 160 | 75 | 160 | 2-M10 | 55-65 | |
YFL-JGH-0 | 127 | 160 | 75 | 160 | 2-M10 | 65-80 | ||
YFL-JGH-1 | 148 | 182 | 80 | 180 | 2-M12 | 80-100 | ||
YFL-JGH-2 | 190 | 230 | 80 | 200 | 2-M12 | 100-120 | ||
YFL-JGH-3 | 192 | 230 | 80 | 220 | 2-M12 | 120-136 | ||
YFL-JGH-4 | 190 | 230 | 85 | 230 | 2-M12 | 136-150 | ||
YFL-JGH-5 | 210 | 230 | 85 | 240 | 2-M12 | 150-160 |
3.附件圖 | 名稱 | 型號(hào) | L1 | L2 | L3 | L4 | M | 適用電纜外徑mm |
| JGHD高壓電纜頭固定夾 | YFL-JGHD-1 | 125 | 155 | 75 | 100 | 2-M10 | 55-65 |
YFL-JGHD-2 | 140 | 170 | 75 | 120 | 2-M10 | 65-80 | ||
YFL-JGHD-3 | 162 | 192 | 80 | 140 | 2-M12 | 80-100 | ||
YFL-JGHD-4 | 185 | 215 | 80 | 165 | 2-M12 | 100-125 | ||
YFL-JGHD-5 | 210 | 240 | 100 | 180 | 2-M12 | 126-136 | ||
YFL-JGHD-6 | 215 | 250 | 100 | 200 | 2-M12 | 136-150 | ||
YFL-JGHD-7 | 230 | 280 | 100 | 215 | 2-M12 | 140-166 |
4.附件圖 | 名稱 | 型號(hào) | L1 | L2 | L3 | L4 | M | 適用電纜外徑mm |
| JGWD高壓電纜頭固定夾 | YFL-JGWD-1 | 125 | 155 | 75 | 100 | 2-M10 | 55-65 |
YFL-JGWD-2 | 140 | 170 | 75 | 120 | 2-M10 | 65-80 | ||
YFL-JGWD-3 | 160 | 190 | 80 | 140 | 2-M12 | 80-100 | ||
YFL-JGWD-4 | 185 | 215 | 80 | 165 | 2-M12 | 100-125 | ||
YFL-JGWD-5 | 210 | 245 | 100 | 180 | 2-M12 | 126-136 | ||
YFL-JGWD-6 | 225 | 265 | 100 | 200 | 2-M12 | 136-150 | ||
YFL-JGWD-7 | 230 | 280 | 100 | 210 | 2-M12 | 140-166 |
5.附件圖 | 名稱 | 型號(hào) | L1 | L2 | L3 | L4 | M | 適用電纜外徑mm |
| JGP高壓電纜頭固定夾 | YFL-JGP-1 | 150 | 180 | 65 | 135 | 2-M12 | 45-55 |
YFL-JGP-2 | 186 | 224 | 70 | 156 | 2-M12 | 55-68 | ||
YFL-JGP-3 | 224 | 274 | 75 | 186 | 2-M14 | 68-80 | ||
YFL-JGP-4 | 245 | 288 | 80 | 205 | 2-M14 | 80-90 | ||
YFL-JGP-5 | 280 | 332 | 100 | 235 | 2-M16 | 90-100 | ||
YFL-JGP-6 | 290 | 342 | 100 | 252 | 2-M16 | 100-114 | ||
YFL-JGP-7 | 300 | 352 | 100 | 265 | 2-M16 | 114-130 |
6.附件圖 | 名稱 | 型號(hào) | L1 | L2 | L3 | L4 | M | 適用電纜外徑mm |
| JGW高壓電纜頭固定夾 | YFL-JGW(2)-1 | 140 | 174 | 60 | 60 | 2-M12 | 40-50 |
YFL-JGW(2)-2 | 160 | 194 | 60 | 70 | 2-M12 | 50-60 | ||
YFL-JGW(2)-3 | 185 | 219 | 70 | 82 | 2-M12 | 60-70 | ||
YFL-JGW(2)-4 | 205 | 239 | 70 | 92 | 2-M12 | 70-80 | ||
YFL-JGW(2)-5 | 225 | 259 | 80 | 102 | 2-M12 | 80-90 | ||
YFL-JGW(2)-6 | 245 | 279 | 80 | 112 | 2-M12 | 90-100 | ||
YFL-JGW(2)-7 | 270 | 304 | 90 | 122 | 2-M16 | 100-110 | ||
YFL-JGW(2)-8 | 290 | 324 | 90 | 132 | 2-M16 | 110-120 | ||
YFL-JGW(2)-9 | 310 | 344 | 90 | 142 | 2-M16 | 120-130 | ||
YFL-JGW(2)-10 | 330 | 364 | 100 | 152 | 2-M16 | 130-140 | ||
YFL-JGW(2)-11 | 350 | 384 | 100 | 162 | 2-M16 | 140-150 |
7.附件圖 | 名稱 | 型號(hào) | L1 | L2 | L3 | L4 | M | 適用電纜外徑mm |
| JGP高壓電纜固定夾 | YFL-JGW(3)-1 | 205 | 239 | 60 | 60 | 2-M12 | 40-50 |
YFL-JGW(3)-2 | 245 | 269 | 60 | 70 | 2-M12 | 50-60 | ||
YFL-JGW(3)-3 | 270 | 304 | 70 | 82 | 2-M12 | 60-70 | ||
YFL-JGW(3)-4 | 300 | 334 | 70 | 92 | 2-M12 | 70-80 |
8.附件圖 | 名稱 | 型號(hào) | L1 | L2 | L3 | M | 適用電纜外徑mm |
| JGPD高壓電纜固定夾 | YFL-JGPD-1 | 230 | 260 | 65 | 2-M12 | 45-55 |
YFL-JGPD-2 | 250 | 290 | 70 | 2-M12 | 55-68 | ||
YFL-JGPD-3 | 270 | 320 | 75 | 2-M14 | 68-80 | ||
YFL-JGPD-4 | 290 | 340 | 80 | 2-M14 | 80-90 | ||
YFL-JGPD-5 | 290 | 340 | 100 | 2-M16 | 90-100 | ||
YFL-JGPD-6 | 320 | 370 | 100 | 2-M16 | 100-114 | ||
YFL-JGPD-7 | 370 | 420 | 100 | 2-M16 | 114-130 |
9.附件圖 | 名稱 | 型號(hào) | L1 | L2 | L3 | M | 適用電纜外徑mm |
| JGP-H高壓電纜固定夾 | YFL-JGPD-1H | 230 | 260 | 65 | 2-M12 | 45-55 |
YFL-JGPD-2H | 250 | 290 | 70 | 2-M12 | 55-68 | ||
YFL-JGPD-3H | 270 | 320 | 75 | 2-M14 | 68-80 | ||
YFL-JGPD-4H | 290 | 340 | 80 | 2-M14 | 80-90 | ||
YFL-JGPD-5H | 290 | 340 | 100 | 2-M16 | 90-100 | ||
YFL-JGPD-6H | 320 | 370 | 100 | 2-M16 | 100-114 | ||
YFL-JGPD-7H | 370 | 420 | 100 | 2-M16 | 114-130 |
GW型高壓電纜頭固定夾
JGP型高壓電纜頭固定夾
高壓電纜固定夾